Контакти
| ПОЛІЩУК Роман Вікторович | Начальник управління освіти і науки | 72-71-97 |
| ДАНЬКІВ Наталія Федорівна | Заступник начальника, начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації | 72-71-51 |
| ТКАЧУК Олександр Олександрович | Заступник начальника, начальник відділу професійної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації | 72-82-79 |
| ШМІД Вікторія Едуардівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт управління освіти і науки | 72-34-63 |
Відділ дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації
Електронна адреса відділу: dzso@uon.voladm.gov.ua
| ДАНЬКІВ Наталя Федорівна | Начальник відділу | 72-71-51 |
| БАНЕРА Юлія Вікторівна | Заступник начальника | 72-71-51 |
| ТВЕРДОХЛІБ Світлана Миколаївна | Головний спеціаліст | 72-71-51 |
| УКОЛОВА Ірина Сергіївна | Головний спеціаліст | 72-71-51 |
| МИЛАЙЧУК Оксана Анатоліївна | Головний спеціаліст | 72-34-63 |
| КРИЩУК Тетяна Анатоліївна | Провідний спеціаліст | 72-34-63 |
Відділ професійної освіти управління освіти і науки облдержадміністрації
Електронна адреса відділу: prof@uon.voladm.gov.ua
| ТКАЧУК Олександр Олександрович | Начальник відділу | 72-82-79 |
| ПОЛЯКОВА Людмила Василівна | Заступник начальника | 72-37-79 |
| ФЕДОРОВИЧ Юлія Олегівна | Головний спеціаліст | 72-37-79 |
| ХРИСТИНЕЦЬ Галина Володимирівна | Головний спеціаліст | 72-37-79 |
| КІНАХ Тетяна Сергіївна | Головний спеціаліст | 72-37-79 |
Відділ організаційної роботи та прогнозування управління освіти і науки облдержадміністрації
Електронна адреса відділу: org@uon.voladm.gov.ua
| ХВЕСИК Тетяна Аатоліївна | Начальник відділу | 72-82-17 |
| МАРЧУК Олена Миколаївна | Головний спеціаліст | 72-23-35 |
| ДРУЖУК Ірина Валентинівна | Головний спеціаліст | 72-23-35 |
| ПАВЛОВІЧ Наталя Дмитрівна | Головний спеціаліст | 72-54-19 |
| КАЛЮХ Людмила Василівна |
Головний спеціаліст | 72-55-57 |
| ДЕЙНЕГА Олена Олександрівна | Спеціаліст | 72-23-54 |
КУ "Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки"
| БІЛОКОНЬ Оксана Леонідівна | Начальник | 72-54-21 |
| ПАНКЕВИЧ Любов Вікторівна | Заступник начальника з питань цифровізації, інформаційного та матеріального забезпечення | 72-44-41 |
| САЄНКО Людмила Русланівна | Заступник начальника з питань економіки та фінансів | 72-20-88 |
| ОМЕЛЬЧУК Людмила Євгенівна | Головний бухгалтер | 72-20-88 |
| ВАЩУК Неля Дмитрівна | Керівник відділу безпеки та матеріального забезпечення | 72-44-41 |
| ГНАТЮК Наталя Данилівна | Провідний фахівець | 72-54-19 |
| КОРСУН Галина Миколаївна | Провідний фахівець | 72-34-29 |
| ПЕТРИК Катерина Миколаївна | Провідний фахівець | 72-44-41 |
| ХМАРУК Юрій Олегович |
Керівник відділу цифровізації та інформаційного забезпечення | 72-44-41 |
| ПАНТЄЛЄЄВ Владислав Олександрович | Провідний фахівець | 72-44-41 |
| ЮЩИШИНА Ірина Анатоліївна | Провідний фахівець | 72-34-29 |
| НЕЩОТ Наталя Романівна | Провідний фахівець | 72-23-19 |
| БАЦАНСЬКА Ірина Степанівна | Фахівець | 72-23-19 |
| ХМІЛЕВСЬКА Катерина Леонідівна | Фахівець | 72-34-29 |
| ШАГУТА Світлана Олександрівна | Керівник відділу моніторингу та аналітики | 72-23-35 |
| ФЕДОРУК Марина Анатоліївна | Провідний економіст | 72-45-64 |
| ПАВЛЮК Лариса Петрівна | Провідний економіст | 72-23-35 |
| ВЕРЕМЧУК Оксана Олександрівна | Провідний економіст | 72-23-35 |
| ВІТКОВСЬКА Діана Валеріївна | Провідний економіст | 72-23-35 |
| БУБАЛО Галина Михайлівна | Керівник відділу господарського забезпечення-заступник головного бухгалтера | 72-20-88 |
| СТУЛЬСЬКА Марія Григорівна | Провідний фахівець | 72-61-64 |
| ЛЕВЧУК Алла Ярославівна |
Провідний бухгалтер | 72-61-64 |
